PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3473
TANGGAL :
05-Jul-2022 - Selasa
5217
Prize II : 3904 | Prize III : 2560
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 1 | 7 |
3D | - | 2 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 1 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 1 | 7 |
Macau | 52 = 25 = 51 = 15 = 57 = 75 = 21 = 12 = 27 = 72 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |