PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3420
TANGGAL :
13-May-2022 - Jumat
0786
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 8 | 6 |
3D | - | 7 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 0 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 7 | 8 | 6 |
Macau | 07 = 70 = 08 = 80 = 06 = 60 = 78 = 87 = 76 = 67 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 0 | 7 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |